Laboratorul Biolife are dotari de ultima generatie, ultramodern, avand o aparatura ultraperformanta.
Se pot efectua analize complexe intr-un timp scurt si cu o precizie ridicata.
De asemenea, avem o gama completa de servicii medicale de cea mai inalta calitate.
- Laborator analize si Clinica:
- Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 60
Telefon: 0711 077 700
Email: office@biolifegroup.ro
Website: https://biolifegroup.ro/
Luni – Vineri
07:30 – 15:30
Lista preturi
* Discount 20% aplicat *
Nr. | Denumire serviciu | Pret |
1 | Acid uric seric | 10.00 |
2 | Alaninaminotransferaza (ALT/ALAT/GPT/TGP) | 10.00 |
3 | Amprenta anala | 40.00 |
4 | Antigen Campylobacter (C. jejuni, C. coli) (coproantigen) | 72.00 |
5 | Antistreptolizina O – ASLO (semicantitativ) | 15.00 |
6 | APTT ( Timp de tromboplastina partial activat) | 20.00 |
7 | Aspartataminotransferaza (AST/ASAT/GOT/TGO) | 10.00 |
8 | ATPO (anticorpi anti tireoperoxidaza) | 45.00 |
9 | Beta HCG total (gonadotropina corionica umana) | 39.00 |
10 | Bilirubina directa serica | 11.00 |
11 | Bilirubina indirecta | 10.00 |
12 | Bilirubina totala serica | 11.00 |
13 | Calciu ionic seric | 15.00 |
14 | Calciu seric total | 10.00 |
15 | Clostridium difficile toxina A/B | 109.00 |
16 | Colesterol HDL | 15.00 |
17 | Colesterol LDL | 17.00 |
18 | Colesterol seric total | 10.00 |
19 | Colesterol VLDL | 15.00 |
20 | Coprocitograma | 53.00 |
21 | Coprocultura (identificare bacteriana si antibiograma) | 40.00 |
22 | Coprocultura – Cultura fungi si antifungigrama | 50.00 |
23 | Creatinina serica | 12.00 |
24 | Creatinkinaza (CK) | 15.00 |
25 | Cultura alte produse (identificare bacteriana si antibiograma) | 40.00 |
26 | Cultura alte produse (identificare fungica si antifungigrama) | 50.00 |
27 | Cultura plaga | 69.00 |
28 | Cultura screening Staphylococcus aureus MRSA (tegumente si mucoase) | 40.00 |
29 | Determinare grup sanguin 0AB | 18.00 |
30 | Determinare numar de trombocite | 25.00 |
31 | Determinarea factorului Rh | 18.00 |
32 | Determinatea vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH) | 10.00 |
33 | Examen citologic al frotiului sanguin | 25.00 |
34 | Examen complet de urina (sumar + sediment) | 20.00 |
35 | Examen coproparazitologic | 15.00 |
36 | Examen microscopic secretie nazala pentru eozinofile | 32.00 |
37 | Exsudat faringian (identificare bacteriana si antibiograma) | 40.00 |
38 | Exsudat faringian – Cultura fungi si antifungigrama | 50.00 |
39 | Exsudat faringian- antigen Streptococ beta hemolitic grup A | 48.00 |
40 | Exsudat lingual – cultura si identificare fungi | 50.00 |
41 | Exsudat nazal (identificare bacteriana si antibiograma) | 40.00 |
42 | Exsudat nazal – Cultura fungi si antifungigrama | 50.00 |
43 | Factor reumatoid / FR (semicantitativ) | 18.00 |
44 | Feritina | 40.00 |
45 | Fibrinogen | 20.00 |
46 | Fier seric (sideremie) | 12.00 |
47 | Fosfataza alcalina | 10.00 |
48 | FT4 (tiroxina libera) | 40.00 |
49 | Gama – glutamiltransferaza (GGT) | 10.00 |
50 | Giardia antigen (calitativ) | 40.00 |
51 | Glucoza serica (glicemie) | 10.00 |
52 | Helicobacter pylori anticorpi (calitativ) | 40.00 |
53 | Helicobacter pylori antigen | 60.00 |
54 | Hemoleucograma automata | 25.00 |
55 | Hemoragii oculte | 25.00 |
56 | Hepatita A anticorpi (HAV) – calitativ | 45.00 |
57 | Hepatita B antigen (HBs) – calitativ | 40.00 |
58 | Hepatita C anticorpi (HCV) – calitativ | 65.00 |
59 | HIV anticorpi 1+2 (calitativ) | 45.00 |
60 | Influneza A+B virus gripal antigen | 50.00 |
61 | Lipide totale | 18.00 |
62 | Magneziu seric | 10.00 |
63 | NOROVIRUS (copro-antigen-) | 74.00 |
64 | Pachet Profil lipidic | 50.00 |
65 | Procalcitonina calitativ | 127.00 |
66 | Proteina C reactiva / CRP (semicantitativ) | 15.00 |
67 | Proteine totale serice | 10.00 |
68 | PSA (Antigen specific prostatic) | 40.00 |
69 | PTH ( parathormon ) | 45.00 |
70 | Rotavirus – adenovirus antigen | 70.00 |
71 | Secretie conjunctivala (identificare fungica si antifungigrama) | 50.00 |
72 | Secretie conjunctivala -ochi drep (identificare bacteriana si antibiograma) | 40.00 |
73 | Secretie conjunctivala -ochi drept (identificare fungica si antifungigrama) | 50.00 |
74 | Secretie conjunctivala -ochi stang (identificare bacteriana si antibiograma) | 40.00 |
75 | Secretie conjunctivala -ochi stang (identificare fungica si antifungigrama) | 50.00 |
76 | Secretie otica (identificare bacteriana si antibiograma) | 40.00 |
77 | Secretie otica (identificare fungica si antifungigrama) | 50.00 |
78 | Secretie otica- ureche dreapta (identificare bacteriana si antibiograma) | 40.00 |
79 | Secretie otica- ureche stanga (identificare bacteriana si antibiograma) | 40.00 |
80 | Secretie purulenta (identificare bacteriana si antibiograma) | 40.00 |
81 | Secretie otica -ureche dreapta (identificare fungica si antifungigrama) | 50.00 |
82 | Secretie otica -ureche stanga (identificare fungica si antifungigrama) | 50.00 |
83 | Secretie purulenta (identificare fungica si antifungigrama) | 50.00 |
84 | Secretie uretrala (examen microscopic) | 50.00 |
85 | Secretie uretrala (identificare bacteriana si antibiograma) | 60.00 |
86 | Secretie uretrala (identificare fungica si antifungigrama) | 60.00 |
87 | Sifilis TPHA | 17.00 |
88 | Spermocultura (identificare fungica si antifungigrama) | 50.00 |
89 | Urocultura (identificare fungica si antifungigrama) | 50.00 |
90 | VDRL carbon (semicantitativ) | 17.00 |
91 | Secretie conjunctivala (identificare bacteriana si antibiograma) | 40.00 |
92 | Sifilis Anticorpi anti Treponema pallidum | 17.00 |
93 | Spermocultura (identificare bacteriana si antibiograma) | 45.00 |
94 | Timp Quick (timp si activitate protrombina) INR | 17.00 |
95 | Trigliceride | 10.00 |
96 | TSH (hormon de stimulare tiroidiana) | 40.00 |
97 | Uree serica | 10.00 |
98 | Urocultura (identificare bacteriana si antibiograma) | 40.00 |
99 | 1,25 dihidroxi vitamina D3 | 160.00 |
100 | 11 deoxicortizol | 155.00 |
101 | 17-OH Progesteron | 49.00 |
102 | 25 hidroxi vitamina D | 97.00 |
103 | 5′ – nucleotidaza | 82.00 |
104 | 5 HIAA (acid 5 hidroxiindolacetic urinar) | 121.00 |
105 | Acid delta aminolevulinic | 181.00 |
106 | Acid homovanilic (HVA) | 126.00 |
107 | Acid metilmalonic seric | 218.00 |
108 | Acid metilmalonic urinar | 218.00 |
109 | Acid mevalonic (mevalonat kinaza) | 194.00 |
110 | Acid uric urinar | 23.00 |
111 | Acid valproic total | 114.00 |
112 | Acid vanilmandelic (VMA) | 119.00 |
113 | Acizi biliari | 140.00 |
114 | Acizi organici urinari (screening) | 790.00 |
115 | ACTH | 58.00 |
116 | Activitatea diaminoxidazei (DAO) | 242.00 |
117 | Adenovirus – serologie | 67.00 |
118 | Adenozin deaminaza (ADA) – ser | 223.00 |
119 | ADH (vasopresina) | 232.00 |
120 | ADN VIRAL HEPATITA B (cantitativ) | 291.00 |
121 | Albumina serica | 13.00 |
122 | Aldolaza | 53.00 |
123 | Aldosteron seric | 149.00 |
124 | Aldosteron urinar | 183.00 |
125 | Alfa fetoproteina (AFP) | 44.00 |
126 | Alfa-1-antitripsina | 57.00 |
127 | Alfa-1-antitripsina – fenotip | 213.00 |
128 | Alfa-2-macroglobulina | 43.00 |
129 | ALK – imunohistochimie | 543.00 |
130 | Aluminiu seric | 97.00 |
131 | Aluminiu urinar | 97.00 |
132 | AMH (hormon anti Mullerian) | 174.00 |
133 | Amilaza – izoenzime | 60.00 |
134 | Amilaza pancreatica | 19.00 |
135 | Amilaza serica | 15.00 |
136 | Amilaza urinara | 26.00 |
137 | Amiloid A | 76.00 |
138 | Aminoacizi plasmatici | 412.00 |
139 | Aminoacizi urinari | 412.00 |
140 | Amoniemie (amoniac plasmatic) | 64.00 |
141 | Analiza calculi urinari | 97.00 |
142 | Analiza moleculara a numarului de copii SMN1 si SMN2 (Atrofia musculara spinala) | 945.00 |
143 | Androstendion | 82.00 |
144 | Angiotensina II | 280.00 |
145 | Angiotensinconvertaza (ACE) | 82.00 |
146 | Anti HCV | 48.00 |
147 | Anticoagulant lupic | 82.00 |
148 | Anticorp suplimentar pentru imunohistochimie | 79.00 |
149 | Anticorpi anti 21-hidroxilaza | 284.00 |
150 | Anticorpi Anti A IgG (depistare si titrare) | 53.00 |
151 | Anticorpi Anti B IgG (depistare si titrare) | 53.00 |
152 | Anticorpi anti canale de calciu dependente de voltaj (VGCC) | 735.00 |
153 | Anticorpi anti-ADN dublu catenar (dsDNA) | 72.00 |
154 | Anticorpi anti-aquaporina 4 (NMO) | 485.00 |
155 | Anticorpi anti-beta-2-glicoproteina I IgG | 72.00 |
156 | Anticorpi anti-beta-2-glicoproteina I IgM | 72.00 |
157 | Anticorpi anti-BP180 (BPAG2) si anti-BP230 (BPAG1) IgG (pemfigoid bulos) | 472.00 |
158 | Anticorpi anti-canale de potasiu dependente de voltaj (VGKC) | 735.00 |
159 | Anticorpi anticardiolipinici IgG | 65.00 |
160 | Anticorpi anticardiolipinici IgM | 65.00 |
161 | Anticorpi anti-CCP IgG | 77.00 |
162 | Anticorpi anti-celula parietala gastrica | 77.00 |
163 | Anticorpi anti-centromer B | 67.00 |
164 | Anticorpi anti-endomisium IgA | 97.00 |
165 | Anticorpi anti-endomisium IgG | 97.00 |
166 | Anticorpi anti-epiderma (membrana bazala epidermica) | 145.00 |
167 | Anticorpi anti-factor intrinsec | 106.00 |
168 | Anticorpi anti-fibra musculara neteda (ASMA) | 67.00 |
169 | Anticorpi anti-fibra musculara striata (anti-striationali) | 97.00 |
170 | Anticorpi antifosfolipidici IgG | 65.00 |
171 | Anticorpi antifosfolipidici IgM | 65.00 |
172 | Anticorpi anti-gangliozide (GM1, GD1b, GQ1b) IgM si IgG | 833.00 |
173 | Anticorpi anti-Gliadina IgA | 69.00 |
174 | Anticorpi anti-Gliadina IgG | 69.00 |
175 | Anticorpi anti-glicoproteina asociata mielinei (MAG) IgM | 482.00 |
176 | Anticorpi anti-GP 210 | 121.00 |
177 | Anticorpi anti-HBs | 43.00 |
178 | Anticorpi anti-histone | 77.00 |
179 | Anticorpi anti-insule pancreatice (ICA) | 77.00 |
180 | Anticorpi anti-insulina | 92.00 |
181 | Anticorpi anti-Jo-1 | 72.00 |
182 | Anticorpi anti-lactoferina IgG | 75.00 |
183 | Anticorpi anti-LC-1 | 145.00 |
184 | Anticorpi anti-LKM1 | 77.00 |
185 | Anticorpi anti-MCV (vimentina citrulinata mutanta) | 77.00 |
186 | Anticorpi anti-membrana bazala glomerulara IgG | 111.00 |
187 | Anticorpi anti-mielina | 77.00 |
188 | Anticorpi anti-mieloperoxidaza (pANCA) IgG | 67.00 |
189 | Anticorpi antimitocondriali (AMA-M2) | 65.00 |
190 | Anticorpi anti-MOG (Glicoproteina Oligodendrocitara a Mielinei) | 746.00 |
191 | Anticorpi anti-MuSK (Ac. anti-tirozin kinaza musculara) | 525.00 |
192 | Anticorpi anti-neutrofili citoplasmatici (ANCA) (Imunofluorescenta indirecta – titrare) | 97.00 |
193 | Anticorpi antinucleari (ANA) | 67.00 |
194 | Anticorpi antinucleari (Imunofluorescenta indirecta – titrare) | 64.00 |
195 | Anticorpi antiovarieni | 97.00 |
196 | Anticorpi anti-Proteinaza 3 (cANCA) IgG | 67.00 |
197 | Anticorpi anti-receptor acetilcolina (AChR) | 160.00 |
198 | Anticorpi anti-receptor NMDA (NMDAR) (Ser) | 698.00 |
199 | Anticorpi anti-receptor TSH (TRAb) | 95.00 |
200 | Anticorpi antiribozomali | 72.00 |
201 | Anticorpi anti-RNP-70 (U1-RNP) | 77.00 |
202 | Anticorpi anti-Scl-70 | 75.00 |
203 | Anticorpi anti-SLA (Soluble liver antigen) | 82.00 |
204 | Anticorpi anti-Sm | 77.00 |
205 | Anticorpi anti-sp100 | 305.00 |
206 | Anticorpi antispermatici | 75.00 |
207 | Anticorpi anti-SSA (Ro) | 72.00 |
208 | Anticorpi anti-SSB (La) | 72.00 |
209 | Anticorpi anti-streptodornaza | 67.00 |
210 | Anticorpi anti-suprarenala | 72.00 |
211 | Anticorpi anti-tirozinfosfataza IA2 | 168.00 |
212 | Anticorpi anti-titin | 525.00 |
213 | Anticorpi anti-transportor de zinc 8 (ZnT8) | 325.00 |
214 | Anticorpi heterofili (mononucleoza infectioasa) | 33.00 |
215 | Anticorpi IgG anti-desmogleina (1 si 3) | 504.00 |
216 | Anticorpi specifici Anti-Rh | 58.00 |
217 | Anti-FXa (activitate reziduala Factor Xa) | 77.00 |
218 | Anti-GAD65 (Glutamic acid decarboxilaza) | 171.00 |
219 | Antigen Aspergillus (galactomanan) | 101.00 |
220 | Antigen Cryptococcus (ser) | 193.00 |
221 | Antigen Cryptococcus (urina) | 868.00 |
222 | Antigen Giardia – ELISA | 43.00 |
223 | Antigen HBe | 47.00 |
224 | Antigen HBs (cantitativ) | 219.00 |
225 | Antigen HBs (screening) | 29.00 |
226 | Antigen HDV | 77.00 |
227 | Antigen Helicobacter pylori din materii fecale – ELISA | 97.00 |
228 | Antigen polipeptidic tisular (TPA) | 155.00 |
229 | Anti-HAV IgM | 47.00 |
230 | Anti-HBe | 47.00 |
231 | Anti-HDV | 57.00 |
232 | Anti-tiroglobulina | 44.00 |
233 | Anti-TPO | 44.00 |
234 | Antitrombina III | 45.00 |
235 | APCR (Rezistenta la proteina C activata) | 92.00 |
236 | Apolipoproteina A1 | 33.00 |
237 | Apolipoproteina B | 26.00 |
238 | Apolipoproteina E (ApoE) – genotipare | 787.00 |
239 | Argint in plasma | 218.00 |
240 | Argint urinar | 218.00 |
241 | ARN VIRAL HEPATITA C (cantitativ) | 291.00 |
242 | Arsenic in sange | 194.00 |
243 | Arsenic urinar | 181.00 |
244 | ASCA, IgA+IgG (Anticorpi anti-Saccharomyces cerevisiae) | 232.00 |
245 | Ascaris lumbricoides: Anticorpi IgG | 77.00 |
246 | ASLO calitativ | 14.00 |
247 | ASLO cantitativ | 21.00 |
248 | Aviditate Citomegalovirus IgG (inclusiv anticorpi Citomegalovirus IgG) | 176.00 |
249 | Aviditate Toxoplasma IgG (inclusiv anticorpi Toxoplasma IgG) | 182.00 |
250 | Bartonella (henselae, quitana): Anticorpi IgM si IgG | 286.00 |
251 | Beta 2 Microglobulina | 63.00 |
252 | Beta caroten (provitamina A) | 189.00 |
253 | Beta crosslaps | 110.00 |
254 | Bicarbonat (ECO2) | 36.00 |
255 | Bordetella pertussis – serologie | 340.00 |
256 | Borrelia – diagnostic molecular | 560.00 |
257 | Borrelia burgdorferi (SENSU LATO): Anticorpi IgG | 67.00 |
258 | Borrelia burgdorferi (SENSU LATO): Anticorpi IgM | 92.00 |
259 | Borrelia: Western Blot Anticorpi IgG | 227.00 |
260 | Borrelia: Western Blot Anticorpi IgM | 257.00 |
261 | Brucella – serologie | 92.00 |
262 | Buprenorfina si noburprenorfina | 140.00 |
263 | C telopeptid urinar (CTx) | 121.00 |
264 | C1 inhibitor esteraza (activitate) | 116.00 |
265 | C1 inhibitor esteraza (antigen) | 87.00 |
266 | CA 125 (cancer ovarian) | 47.00 |
267 | CA 15-3 (cancer san) | 47.00 |
268 | CA 19-9 (cancer gastrointestinal) | 47.00 |
269 | CA 242 (cancer gastrointestinal) | 169.00 |
270 | CA 50 | 267.00 |
271 | CA 72-4 | 96.00 |
272 | Cadmiu in sange | 222.00 |
273 | Cadmiu urinar | 225.00 |
274 | Calcitonina | 64.00 |
275 | Calciu urinar | 13.00 |
276 | Calprotectina | 160.00 |
277 | Campylobacter – serologie | 97.00 |
278 | Candida (antigen manan, ser) | 101.00 |
279 | Carboxihemoglobina (Hb CO) | 72.00 |
280 | Cariotip, produs de conceptie (avort) | 970.00 |
281 | Carnitina totala si libera | 242.00 |
282 | Catecolamine plasmatice | 232.00 |
283 | Catecolamine urinare (urina /24h) | 198.00 |
284 | CEA (antigen carcioembrionar) | 47.00 |
285 | CentoXome Solo, whole exome sequencing | 7,633.00 |
286 | Ceruloplasmina | 48.00 |
287 | CH 50 (complement seric total) | 87.00 |
288 | Chlamydia – serologie (C. trachomatis, C. pneumoniae, C. psittaci): Anticorpi IgM, IgG | 268.00 |
289 | Chlamydia antigen (cantitativ) | 75.00 |
290 | Chlamydia pneumoniae: Anticorpi IgG | 74.00 |
291 | Chlamydia pneumoniae: Anticorpi IgM | 97.00 |
292 | Chlamydia psittaci: Anticorpi IgA | 169.00 |
293 | Chlamydia trachomatis ADN (RT-PCR) (secretie) | 145.00 |
294 | Chlamydia trachomatis si Neisseria gonorrhoeae – detectie ARNr | 295.00 |
295 | Chlamydia trachomatis: Anticorpi IgA | 47.00 |
296 | Chlamydia trachomatis: Anticorpi IgG | 53.00 |
297 | Chlamydia trachomatis: Anticorpi IgM | 53.00 |
298 | Cistatina C | 143.00 |
299 | Cisticercoza (Taenia solium): Anticorpi IgG | 58.00 |
300 | Citomegalovirus (CMV) – detectie si cuantificare (RT-PCR, plasma) | 612.00 |
301 | Citomegalovirus (CMV) – diagnostic molecular, probe diverse | 397.00 |
302 | Citomegalovirus: Anticorpi IgG | 47.00 |
303 | Citomegalovirus: Anticorpi IgM | 55.00 |
304 | Citrat urinar | 77.00 |
305 | Clearance creatinina | 23.00 |
306 | Clor seric | 13.00 |
307 | Clor urinar | 19.00 |
308 | Cobalt seric | 181.00 |
309 | Cobalt urinar | 174.00 |
310 | Cocaina – screening | 141.00 |
311 | Coenzima Q10 | 344.00 |
312 | Colinesteraza | 26.00 |
313 | Coloratie suplimentara piesa histologica | 33.00 |
314 | Complement C1q | 106.00 |
315 | Complement C2 (activitate) | 116.00 |
316 | Complement C3 | 51.00 |
317 | Complement C4 | 55.00 |
318 | Complexe Imune Circulante – CIC (anti-C1q) | 57.00 |
319 | Confirmare TPHA | 16.00 |
320 | Cortizol | 44.00 |
321 | Cortizol liber urinar | 50.00 |
322 | Cortizol plasmatic | 87.00 |
323 | Cortizol salivar | 267.00 |
324 | Cotinina in urina | 174.00 |
325 | Coxiella burnetii (febra Q): Anticorpi IgM si IgG (de faza I si II) | 381.00 |
326 | Creatinina urinara | 23.00 |
327 | Creatinkinaza – izoenzime (CK-BB (CK-1), CK-MB (CK-2), CK-MM (CK-3)) | 198.00 |
328 | Creatinkinaza MB | 23.00 |
329 | Criofibrinogen* | 19.00 |
330 | Crioglobuline* | 24.00 |
331 | Criptosporidioza | 126.00 |
332 | Crom seric | 155.00 |
333 | Crom urinar | 175.00 |
334 | Cromogranina A | 194.00 |
335 | CTLF – capacitatea totala de legare a fierului | 23.00 |
336 | Cultura fungi fir de par | 77.00 |
337 | Cultura fungi scuame piele | 66.00 |
338 | Cultura fungi scuame unghii | 66.00 |
339 | Cultura si analiza cromozomilor din celulele sangelui periferic (CARIOTIP – High Resolution) | 436.00 |
340 | Cultura si analiza cromozomilor din lichid amniotic (cariotip lichid amniotic) | 970.00 |
341 | Cultura si analiza cromozomilor din sange fetal (Cariotip Sange Cordon Ombilical) | 533.00 |
342 | Cultura si analiza cromozomilor din vilozitati coriale (Cariotip Vilozitati Coriale) | 970.00 |
343 | Cupru in urina | 58.00 |
344 | Cupru seric | 53.00 |
345 | Cyfra 21-1 | 72.00 |
346 | D-Dimeri | 63.00 |
347 | Dehidroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S) | 42.00 |
348 | Depistare antigen Neisseria gonorrhoeae | 48.00 |
349 | Detectia mutatiilor in exonii 18, 19, 20, 21 in gena EGFR in cancerul pulmonar (plasma, biopsie lichida) | 776.00 |
350 | Detectia mutatiilor in exonii 18,19,20,21 in gena EGFR, in cancerul pulmonar (tesut inclus in parafina) | 630.00 |
351 | Detectia mutatiilor in gena ALL RAS, exonii 2, 3 si 4 (codonii 12, 13, 59, 61, 117 si 146) in cancerul colorectal – 35 mutatii (tesut inclus in parafina) | 1,261.00 |
352 | Detectia mutatiilor in gena BRAF in cancerul colorectal (5 mutatii in codonul 600: V600E/K/D/R/M) (tesut inclus in parafina) | 582.00 |
353 | Detectia mutatiilor in gena BRAF in melanom (5 mutatii in codonul 600: V600E/K/D/R/M) (tesut inclus in parafina) | 582.00 |
354 | Detectia mutatiilor in gena K RAS, exonii 2, 3 si 4 (codonii 12,13,59,61,117 si 146) in cancerul colorectal – 21 mutatii (tesut inclus in parafina) | 679.00 |
355 | Detectia mutatiilor in gena K RAS, exonul 2 (codonii 12 si 13) in cancerul colorectal – 7 mutatii (tesut inclus in parafina) | 485.00 |
356 | Detectia mutatiilor in gena N RAS, exonii 2, 3 si 4 (codonii 12,13,59,61,117 si 146) in cancerul colorectal – 14 mutatii (tesut inclus in parafina) | 679.00 |
357 | Detectie ARN HEPATITA E | 712.00 |
358 | Detectie gena PAI-1 (4G/5G) | 266.00 |
359 | Detectie Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium si Trichomonas vaginalis (Real-TM PCR) | 383.00 |
360 | Determinare fragmentare ADN sperma/lichid seminal (test Sperm Func) | 339.00 |
361 | Determinare panel 10 droguri in urina (AMP, BAR, BZO, THC, COC, MET, MTD, OPY, PCP, TCA) | 99.00 |
362 | Determinare panel 5 droguri in urina (AMP, COC, THC, MOP, PCP) | 82.00 |
363 | DHEA | 126.00 |
364 | Difteria: anticorpi IgG (control imunizare) | 181.00 |
365 | Dihidrotestosteron (DHT) | 164.00 |
366 | Dozare Adalimumab | 557.00 |
367 | Dozare amikacina | 98.00 |
368 | Dozare Amiodarona | 126.00 |
369 | Dozare Amitriptilina | 145.00 |
370 | Dozare cafeina | 101.00 |
371 | Dozare carbamazepina | 116.00 |
372 | Dozare ciclosporine | 126.00 |
373 | Dozare Clomipramina | 186.00 |
374 | Dozare Clozapina | 164.00 |
375 | Dozare digoxina | 108.00 |
376 | Dozare Etosuximida | 126.00 |
377 | Dozare Everolimus | 111.00 |
378 | Dozare glucoza urinara | 21.00 |
379 | Dozare Hidroxiclorochina (Plaquenil) | 249.00 |
380 | Dozare imipramin | 227.00 |
381 | Dozare infliximab | 557.00 |
382 | Dozare Ketamina | 195.00 |
383 | Dozare Lamotrigina | 126.00 |
384 | Dozare metotrexat | 130.00 |
385 | Dozare oxcarbamazepina | 174.00 |
386 | Dozare proteine urinare | 21.00 |
387 | Dozare Sirolimus | 126.00 |
388 | Dozare Stiripentol (Diacomit) | 194.00 |
389 | Dozare Tacrolimus (FK506) | 135.00 |
390 | Dozare topiramat | 209.00 |
391 | Dozare zonulin (materii fecale) | 305.00 |
392 | DRY TEST trimestrul I de sarcina (bitest Kryptor si screening genetic al gravidei pentru statusul de purtator pentru mutatiile CFTR F508del (Fibroza chistica) si … | 722.00 |
393 | DRY TEST trimestrul I de sarcina (bitest PRISCA si screening genetic al gravidei pentru statusul de purtator pentru mutatiile CFTR F508del (Fibroza chistica) si … | 611.00 |
394 | DRY TEST trimestrul II de sarcina (triplu test PRISCA si screening genetic al gravidei pentru statusul de purtator pentru mutatiile CFTR F508del (Fibroza chistica) … | 611.00 |
395 | Dublu test (determinare parametri biochimici free Beta HCG si PAPP-A, Kryptor) | 247.00 |
396 | Dublu test (screening prenatal trimestrul I, 11-13 saptamani si 6 zile) | 135.00 |
397 | Echinococcus granulosus: Anticorpi IgG | 53.00 |
398 | ECP (proteina cationica a eozinofilelor) | 111.00 |
399 | Elastaza (materii fecale) | 155.00 |
400 | Electroforeza hemoglobinei (hemoleucograma inclusa) | 52.00 |
401 | Electroforeza proteinelor serice | 36.00 |
402 | Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare | 145.00 |
403 | Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare | 218.00 |
404 | Entamoeba histolytica (amebiaza): Anticorpi totali | 203.00 |
405 | Epstein Barr: anticorpi anti-EBNA si anti-VCA (IgM si IgG) | 355.00 |
406 | Epstein Barr: anticorpi anti-EBNA si anti-VCA IgG | 160.00 |
407 | Epstein Barr: anti-EA IgG | 257.00 |
408 | Eritropoetina (EPO) | 169.00 |
409 | Estradiol | 40.00 |
410 | Estriol neconjugat (Free) | 44.00 |
411 | Estrona | 179.00 |
412 | Evaluare risc preeclampsie (PAPP-A/PlGF) (11 – 13.6 saptamani) | 397.00 |
413 | Evaluare risc preeclampsie (sFlt-1/PlGF) (>20 saptamani) | 397.00 |
414 | Examen BABEs-PAPANICOLAU | 48.00 |
415 | Examen BABEs-PAPANICOLAU in mediu lichid | 87.00 |
416 | Examen citologic punctie tiroidiana | 174.00 |
417 | Examen citologic secretii diverse | 58.00 |
418 | Examen coproparazitologic concentrat | 29.00 |
419 | Examen frotiu lingual | 21.00 |
420 | Examen Imunohistochimie (pana la 5 anticorpi) | 533.00 |
421 | Examen microscopic direct scuame piele | 37.00 |
422 | Examen microscopic fir de par | 42.00 |
423 | Examen microscopic scuame unghii | 37.00 |
424 | Examen microscopic secretie col/vaginala | 21.00 |
425 | Examen microscopic secretie uretrala | 21.00 |
426 | Examen microscopic secretii diverse | 21.00 |
427 | Factor II (protrombina) – activitate | 77.00 |
428 | Factor IX (activitate) | 92.00 |
429 | Factor IX (inhibitori) (se lucreaza doar daca valoarea activitatii pentru Factor IX este patologica) | 551.00 |
430 | Factor reumatoid calitativ | 12.00 |
431 | Factor reumatoid cantitativ | 23.00 |
432 | Factor reumatoid Waaler Rose | 23.00 |
433 | Factor reumatoid: Anticorpi IgM (ELISA) | 85.00 |
434 | Factor V (proaccelerin) – activitate | 48.00 |
435 | Factor VII (activitate) | 72.00 |
436 | Factor VIII (inhibitori) (se lucreaza doar daca valoarea activitatii pentru Factor VIII este patologica) | 551.00 |
437 | Factor VIIIc (activitate) | 79.00 |
438 | Factor von Willebrand (activitate si antigen) si Factor VIII (activitate) | 242.00 |
439 | Factor X (activitate) | 72.00 |
440 | Factor XI (activitate) | 92.00 |
441 | Factor XII (activitate) | 92.00 |
442 | Factor XIII (activitate) | 87.00 |
443 | Factori genetici de risc pentru trombofilie (mutatii factor II, factor V Leiden, MTHFR C677T/A1298C, PAI 4G/5G, factor XIII) – Real-Time PCR | 572.00 |
444 | Fasciola hepatica – screening | 155.00 |
445 | Febra Denga (Virus NS1) antigen | 87.00 |
446 | Fenilalanina plasmatica | 291.00 |
447 | Fenitoina | 111.00 |
448 | Fenobarbital | 111.00 |
449 | Fibromax | 514.00 |
450 | Fibronectina | 213.00 |
451 | Fibrotest | 455.00 |
452 | Fibroza chistica – detectia celor mai frecvente 36 mutatii in gena CFTR | 766.00 |
453 | Fier urinar | 135.00 |
454 | Folat (acid folic) eritrocitar | 77.00 |
455 | Folat (acid folic) seric | 42.00 |
456 | Fosfataza acida totala | 88.00 |
457 | Fosfataza alcalina osoasa | 169.00 |
458 | Fosfor seric | 13.00 |
459 | Fosfor urinar | 19.00 |
460 | Free Beta-HCG | 72.00 |
461 | Free Proteina S | 94.00 |
462 | Free PSA | 44.00 |
463 | Fructozamina | 48.00 |
464 | FSH | 40.00 |
465 | FT3 (Triiodotironina libera) | 33.00 |
466 | Gastrina | 121.00 |
467 | Gena SERPINA1 (inclusiv alfa-1-antitripsina) | 945.00 |
468 | Gena SHOX | 2,688.00 |
469 | Genotipare – HEPATITA C | 552.00 |
470 | Genotipare CYP2C9 | 679.00 |
471 | Globulina de legare a tiroxinei (TBG) | 175.00 |
472 | Glucagon | 252.00 |
473 | Glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza (G6PD) | 53.00 |
474 | Glutation peroxidaza | 158.00 |
475 | Haptoglobina | 38.00 |
476 | HBc: anticorpi IgM | 53.00 |
477 | HBc: anticorpi totali | 47.00 |
478 | HCG total | 43.00 |
479 | HDV: anticorpi IgM | 111.00 |
